
Product Code | Product Description |
0540-0700-100C | Standard grade – 54, Dia/Size in cm 7 Re |
0540-0900-100C | Standard grade – 54, Dia/Size in cm 9 Re |
0540-1100-100C | Standard grade – 54, Dia/Size in cm 11 R |
0540-1250-100C | Standard grade – 54, Dia/Size in cm 12.5 |
0540-1500-100C | Standard grade – 54, Dia/Size in cm 15 R |
0540-1850-100C | Standard grade – 54, Dia/Size in cm 18.5 |
0540-4657-100S | Standard grade – 54, Dia/Size in cm 46×5 |
0550-0700-100C | Standard grade – 55, Dia/Size in cm 7 Re |
0550-0900-100C | Standard grade – 55, Dia/Size in cm 9 Re |
0550-1100-100C | Standard grade – 55, Dia/Size in cm 11 |
0550-1250-100C | Standard grade – 55, Dia/Size in cm 12.5 |
0550-1500-100C | Standard grade – 55, Dia/Size in cm 15 R |
0550-4657-100S | Standard grade – 55, Dia/Size in cm 46×5 |
0740-0700-100C | Standard grade – 74, Dia/Size in cm 7 Re |
0740-0900-100C | Standard grade – 74, Dia/Size in cm 9 Re |
0740-1100-100C | Standard grade – 74, Dia/Size in cm 11 R |
0740-1250-100C | Standard grade – 74, Dia/Size in cm 12.5 |
0740-1500-100C | Standard grade – 74, Dia/Size in cm 15 R |
0740-4657-100S | Standard grade – 74, Dia/Size in cm 46×5 |
0940-0700-100C | Standard grade – 94, Dia/Size in cm 7 |
0940-0900-100C | 94 equivalent to Grade 42 |
0940-1100-100C | Standard grade – 94, Dia/Size in cm 11 R |
0940-1250-100C | Standard grade – 94, Dia/Size in cm 12.5 |
0940-1500-100C | 94 equivalent to Grade 42 |
0940-4657-100S | Standard grade – 94, Dia/Size in cm 46×5 |
1110-0210-100C | 111 equivalent to Grade GF/A |
1110-0240-100C | 111 equivalent to Grade GF/A |
1110-0370-100C | 111 equivalent to Grade GF/A |
1110-0470-100C | 111 equivalent to Grade GF/A |
1110-0700-100C | 111 equivalent to Grade GF/A |
1110-1100-100C | 111 equivalent to Grade GF/A |
1110-1250-100C | 111 equivalent to Grade GF/A |
1210-0470-100C | 121 equivalent to Grade GF/B |
1310-0250-100C | 131 equivalent to Grade GF/C |
1310-0370-100C | 131 equivalent to Grade GF/C |
1310-0470-100C | Standard grade – 131, Dia/Size in cm 4.7 |
1310-0700-100C | 131 equivalent to Grade GF/C |
1510-0210-100C | 151 equivalent to Grade GF/F |
1510-0240-100C | 151 equivalent to Grade GF/F |
1510-0250-100C | 151 equivalent to Grade GF/F |
1510-0425-100C | 151 equivalent to Grade GF/F |
1510-0470-100C | 151 equivalent to Grade GF/F |
1510-1250-25C | 151 equivalent to Grade GF/F |
1610-0470-100C | Standard grade – 161, Dia/Size in cm 4.7 |
1610-0700-100C | 161 equivalent to Grade 934-AH |
1610-0900-100C | 161 equivalent to Grade 934-AH |
1610-1100-100C | 161 equivalent to Grade 934-AH |
2370-1100-100C | 237 equivalent to Grade 3 |
2370-1250-100C | 237 equivalent to Grade 3 |
2370-1500-100C | 237 equivalent to Grade 3 |
2370-4657-100S | 237 equivalent to Grade 3 |
2378-4657-100S | 237 equivalent to Grade 3 CHR |
2438-4657-25S | 237 equivalent to Grade 3 CHR |
6010-0700-100C | Standard grade – 601, Dia/Size in cm 7 R |
6010-0900-100C | Standard grade – 601, Dia/Size in cm 9 R |
6010-1100-100C | Standard grade – 601, Dia/Size in cm 11 |
6010-1250-100C | Standard grade – 601, Dia/Size in cm 12. |
6010-1500-100C | Standard grade – 601, Dia/Size in cm 15 |
6010-4657-100S | 601 equivalent to Grade 1 |
6010-5868-100S | 601 equivalent to Grade 1 |
6018-4657-100S | Standard grade – 601, Dia/Size in cm 46 |
6100-0700-100C | Standard Grade-610, Dia/size in 7 cm |
6100-0900-100C | 610 equivalent to Grade 5 |
6100-1100-100C | 610 equivalent to Grade 5 |
6100-1250-100C | Standard grade – 610, Dia/Size in cm12.5 |
6100-1500-100C | Standard grade – 610, Dia/Size in cm 15 |
6100-4657-100S | 610 equivalent to Grade 5 |
6130-0470-100C | Standard grade – 613, Dia/Size in cm 4.7 |
6130-0550-100C | Students Grade Filter Paper or General L |
6130-0700-100C | Standard grade – 613, Dia/Size in cm 7 R |
6130-0750-100C | Standard grade – 613, Dia/Size in cm 7.5 |
6130-0900-100C | Standard grade – 613, Dia/Size in cm 9 R |
6130-1000-100C | Students Grade Filter Paper or General L |
6130-1100-100C | Standard grade – 613, Dia/Size in cm 11 |
6130-1250-100C | Students grade – 613, Dia/Size 12.5cm |
6130-1500-100C | Students grade – 613, Dia/Size 15cm |
6130-4657-100S | Students Grade Filter Paper or General L |
6130-5050-100S | Standard grade – 613, Dia/Size in cm 50 |
6150-0900-100C | Students Grade Filter Paper or General L |
6150-1100-100C | Students Grade Filter Paper or General L |
6150-1250-100C | Standard grade – 615, Dia/Size in cm 12. |
6150-1500-100C | Students Grade Filter Paper or General L |
6150-1850-100C | Standard grade – 615, Dia/Size in cm 18. |
6150-4657-100S | Standard grade – 615, Dia/Size in cm 46 |
6310-0700-100C | Standard Grade -631 , Dia/size in cm 7 |
6310-0900-100C | Standard Grade -631 , Dia/size in cm 9 |
6310-1100-100C | 631 equivalent to Grade 4 |
6310-1250-100C | Standard grade – 631, Dia/Size in cm 12. |
6310-1500-100C | 631 equivalent to Grade 4 |
6310-4657-100S | 631 equivalent to Grade 4 |
6420-0700-100C | Standard Grade =642 , Dia/size in 7 cm |
6420-0900-100C | Standard Grade =642 , Dia/size in 9 cm |
6420-1100-100C | Standard Grade =642 , Dia/size in 11 cm |
6420-1250-100C | Standard grade – 642, Dia/Size in cm 12. |
6420-1500-100C | 642 equivalent to Grade 2 |
6420-1850-100C | 642 equivalent to Grade 2 |
6420-4657-100S | 642 equivalent to Grade 2 |
6428-4657-100S | Standard grade – 642, Dia/Size in cm 46 |
9610-0700-100C | 961 equivalent to Grade 113 |
9610-0900-100C | Standard grade – 961, Dia/Size in cm 9 |
9610-1100-100C | Standard grade – 961, Dia/Size in cm 11 |
9610-1100-50C | 961 equivalent to Grade 113 |
9610-1250-100C | Standard grade – 961, Dia/Size in cm 12. |
9610-1500-100C | Standard grade – 961, Dia/Size in cm 15 |
9610-4657-100S | Standard grade – 961, Dia/Size in 46×57 |
A004-5x100ML | Penicillin Streptomycin Powder w/ 5000 units Penicillin and 5 mg Streptomycin per ml in 0.9% normal saline when reconstituted with sterile tissue culture grade water to indicated volume |
A004-5x50ML | Penicillin Streptomycin Powder w/ 5000 units Penicillin and 5 mg Streptomycin per ml in 0.9% normal saline when reconstituted with sterile tissue culture grade water to indicated volume |
A005-100ML | Gentamicin Solution w/ 50 mg/ml Gentamicin in sterile tissue culture grade water |
A005-20ML | Gentamicin Solution w/ 50 mg/ml Gentamicin in sterile tissue culture grade water |
A006-5x20ML | Gentamicin L-Glutamine Solution w/ 200mM L-Glutamine and 5 mg/ml Gentamicin in 0.9% normal saline |
A007-5x100ML | L-Glutamine-Penicillin-Streptomycin Solution w/ 200mM L-Glutamine, 10,000 units/ml Penicillin and 10 mg/ml Streptomycin in 0.9% normal saline |
A007-5x20ML | L-Glutamine-Penicillin-Streptomycin Solution w/ 200mM L-Glutamine, 10,000 units/ml Penicillin and 10 mg/ml Streptomycin in 0.9% normal saline |
A008-20ML | Kanamycin Solution w/ 10 mg/ml Kanamycin in 0.9% normal saline |
A008-20ML | Kanamycin Solution w/ 10 mg/ml Kanamycin in 0.9% normal saline |
A009-20ML | Kanamycin Solution w/ 50 mg/ml Kanamycin in 0.9% normal saline |
A009-20ML | Kanamycin Solution w/ 50 mg/ml Kanamycin in 0.9% normal saline |
A010-100ML | Gentamicin Solution w/ 10mg/ml Gentamicin sulfate in sterile tissue culture grade water |
A010-20ML | Gentamicin Solution w/ 10mg/ml Gentamicin sulfate in sterile tissue culture grade water |
A010-20ML | Gentamicin Solution w/ 10mg/ml Gentamicin sulfate in sterile tissue culture grade water |
A011-5x20ML | Amphotericin B Solution 250µg/ml Cell Culture Tested |
A012-5X20ML | #N/D |
A012-5X50ML | #N/D |
A014-5x100ML | Antibiotic Solution 100X Liquid w/ 10,000U Penicillin and 10 mg Streptomycin per ml in citrate buffer |
A014-5x50ML | Antibiotic Solution 100X Liquid w/ 10,000U Penicillin and 10 mg Streptomycin per ml in citrate buffer |
A015-20ML | Hygromycin B Solution w/ 50 mg/ml Hygromycin B in sterile tissue culture grade water |
A015-20ML | Hygromycin B Solution w/ 50 mg/ml Hygromycin B in sterile tissue culture grade water |
A018-5x100ML | Antibiotic Solution 100X Liquid w/ 10,000U Penicillin, 5mg Streptomycin per ml in 0.9% normal saline |
A018-5x50ML | Antibiotic Solution 100X Liquid w/ 10,000U Penicillin, 5mg Streptomycin per ml in 0.9% normal saline |
A024-20ML | Neomycin sulphate Solution w/ 10 mg/ml Neomycin in 0.9% normal saline |
A024-20ML | Neomycin sulphate Solution w/ 10 mg/ml Neomycin in 0.9% normal saline |
A027-5x20ML | Polymyxin B Solution w/ 50mg/ml Polymyxin B in sterile tissue culture grade water Suitable for vaccine production |
A028-5x20ML | Penicillin-Streptomycin-Neomycin Solution w/ 5000 units Penicillin, 5mg Streptomycin and 10mg Neomycin per ml in Citrate buffer |
A032-100ML | Ciprofloxacin 2% Solution, 5X w/ 2% Ciprofloxacin in sterile tissue culture grade water |
A038-20ML | Puromycin dihydrochloride Solution w/ 10mg/ml Puromycin dihydrochloride in Cell Culture grade water |
A038-20ML | Puromycin dihydrochloride Solution w/ 10mg/ml Puromycin dihydrochloride in Cell Culture grade water |
AC003-10X1L | MEM Glasgow Modification Amino Acids 50X w/o L-Glutamine |
AC003-1L | MEM Glasgow Modification Amino Acids 50X w/o L-Glutamine |
AC004-10X1L | MEM Dulbecco’s Modification Amino Acids 50X |
AC004-1L | MEM Dulbecco’s Modification Amino Acids 50X |
AC005-10X1L | MEM-Non Essential Amino Acids (NEAA) 50X |
AC005-1L | MEM-Non Essential Amino Acids (NEAA) 50X |
ACL002-100ML | MEM Amino Acids Solution 100X w/o L-Glutamine |
ACL002-100ML | MEM Amino Acids Solution 100X w/o L-Glutamine |
ACL003-100ML | MEM Glasgow’s Modification Amino Acids Solution 100X w/o L-Glutamine |
ACL003-100ML | MEM Glasgow’s Modification Amino Acids Solution 100X w/o L-Glutamine |
ACL005-100ML | MEM Non Essential Amino Acids Solution 50X |
ACL005-100ML | MEM Non Essential Amino Acids Solution 50X |
ACL006-100ML | MEM Non Essential Amino Acids Solution 100X |
ACL006-100ML | MEM Non Essential Amino Acids Solution 100X |
AL006-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), Low glucose w/ 1gm Glucose per litre, Sodium bicarbonate and Sodium pyruvate w/o L-Glutamine |
AL006-5X100ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), Low glucose w/ 1gm Glucose per litre, Sodium bicarbonate and Sodium pyruvate w/o L-Glutamine |
AL006A-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), Low glucose w/ 1gm Glucose per litre, L-Glutamine, Sodium bicarbonate and Sodium pyruvate |
AL006A-5X100ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), Low glucose w/ 1gm Glucose per litre, L-Glutamine, Sodium bicarbonate and Sodium pyruvate |
AL006F-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), Low glucose w/ 1gm Glucose per litre, L-Glutamine, Sodium bicarbonate and Sodium pyruvate w/o Folic acid |
AL007-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, Sodium bicarbonate and Sodium pyruvate w/o L-Glutamine |
AL007-5X100ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, Sodium bicarbonate and Sodium pyruvate w/o L-Glutamine |
AL007A-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, L-Glutamine, 3.7 gms per litre Sodium bicarbonate and Sodium pyruvate |
AL007A-5X100ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, L-Glutamine, 3.7 gms per litre Sodium bicarbonate and Sodium pyruvate |
AL007F-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, L-Glutamine, Sodium bicarbonate and Sodium pyruvate w/o Folic acid |
AL007G-500ML | HiGlutaXL™ Dulbecco’s Modified Eagle Medium, High Glucose w/ L-Alanyl-L-Glutamine, Sodium pyruvate and Sodium bicarbonate |
AL007S-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, 1mM Sodium pyruvate, L-Glutamine and 1.5 gms per litre Sodium bicarbonate |
AL007S-5X100ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, 1mM Sodium pyruvate, L-Glutamine and 1.5 gms per litre Sodium bicarbonate |
AL011-500ML | Leibovitz’s L-15 Medium w/o L-Glutamine |
AL011A-500ML | Leibovitz’s L-15 Medium w/ L-Glutamine |
AL011S-500ML | Leibovitz’s L-15 Medium w/ 2mM L-Glutamine |
AL011S-5X100ML | Leibovitz’s L-15 Medium w/ 2mM L-Glutamine |
AL014-500ML | Medium 199 w/ Earle’s Salts and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL014A-500ML | Medium 199 w/ Earle’s Salts, L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL014G-500ML | HiGlutaXL™ Medium 199 w/ Earle’s salts, L-Alanyl-L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o HEPES buffer |
AL019-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) (For Suspension Culture) w/ Spinner salts and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL020-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts and Sodium bicarbonate w/o NEAA and L-Glutamine |
AL020A-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts, L-Glutamine and 2.2gms per litre Sodium bicarbonate w/o NEAA |
AL020G-500ML | HiGlutaXL™ Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ L-Alanyl-L-Glutamine, Earle’s salts and Sodium bicarbonate w/o NEAA |
AL020S-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts and 1.5gms per litre Sodium bicarbonate w/o NEAA and L-Glutamine |
AL024-500ML | Nutrient Mixture F-10 Ham w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL024-5X100ML | Nutrient Mixture F-10 Ham w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL024A-500ML | Nutrient mixture F-10 Ham w/ Sodium bicarbonate and L-Glutamine |
AL024A-5X100ML | Nutrient mixture F-10 Ham w/ Sodium bicarbonate and L-Glutamine |
AL024G-500ML | HiGlutaXL™ Nutrient Mixture F-10 Ham w/ L-Alanyl-L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL024G-5X100ML | HiGlutaXL™ Nutrient Mixture F-10 Ham w/ L-Alanyl-L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL025-500ML | Nutrient Mixture F-12 Ham w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL025-5X100ML | Nutrient Mixture F-12 Ham w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL025A-500ML | Nutrient Mixture F-12 Ham w/ L-Glutamine and 1.176gms per litre Sodium bicarbonate |
AL025S-500ML | Nutrient Mixture F-12 Ham w/ 2mM L-Glutamine and 1.5gms per litre Sodium bicarbonate |
AL028-500ML | RPMI-1640 w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL028-5X100ML | RPMI-1640 w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL028A-500ML | RPMI-1640 w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL028A-5X100ML | RPMI-1640 w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL028B-500ML | RPMI-1640 w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine Hybridoma tested |
AL028F-500ML | RPMI-1640 w/ Sodium bicarbonate w/o Folic acid and L-Glutamine |
AL028G-500ML | HiGlutaXL™ RPMI-1640 w/ L-Alanyl-L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL046-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts, NEAA and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine and Phenol red |
AL046A-500ML | Minimum Essential Medium (MEM) with Earle’s salts, NEAA, L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o Phenol red |
AL047-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts, NEAA and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL047-5X100ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts, NEAA and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL047A-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts, L-Glutamine, NEAA and 2.2gms per litre Sodium bicarbonate |
AL047A-5X100ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts, L-Glutamine, NEAA and 2.2gms per litre Sodium bicarbonate |
AL047G-500ML | HiGlutaXL™ Minimum Essential Medium Eagle w/ L-Alanyl-L-Glutamine, Earle’s salts, NEAA and Sodium bicarbonate |
AL047H-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts, NEAA, Sodium bicarbonate and L-Glutamine Hybridoma Tested |
AL047S-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts, 2mM L-Glutamine, 1mM Sodium pyruvate, NEAA and 1.5 gms per litre Sodium bicarbonate |
AL047S-5X100ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts, 2mM L-Glutamine, 1mM Sodium pyruvate, NEAA and 1.5 gms per litre Sodium bicarbonate |
AL048A-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Hanks’ salts, L-Glutamine, NEAA and Sodium bicarbonate |
AL056A-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Hanks’ salts, L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL056G-500ML | HiGlutaXL™ Minimum Essential Medium Eagle w/ L-Alanyl-L-Glutamine, Hanks’ salts and Sodium bicarbonate |
AL057-500ML | McCoy’s 5A Medium w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL057A-500ML | McCoy’s 5A Medium w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL057F-500ML | McCoy’s 5A Medium w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o Folic acid |
AL057H-500ML | McCoy’s 5A Medium w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate Hybridoma Tested |
AL057H-5X100ML | McCoy’s 5A Medium w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate Hybridoma Tested |
AL057S-500ML | McCoy’s 5A Medium w/ 1.5mM L-Glutamine and 2.2gms per litre Sodium bicarbonate |
AL058-500ML | Glasgow’s Minimum Essential Medium (GMEM) w/ Sodium bicarbonate and NEAA w/o L-Glutamine, Sodium phosphate and Tryptose Phosphate Broth |
AL058-5X100ML | Glasgow’s Minimum Essential Medium (GMEM) w/ Sodium bicarbonate and NEAA w/o L-Glutamine, Sodium phosphate and Tryptose Phosphate Broth |
AL060-500ML | RPMI-1640 w/ Sodium bicarbonate and 25mM HEPES buffer w/o L-Glutamine |
AL060-5X100ML | RPMI-1640 w/ Sodium bicarbonate and 25mM HEPES buffer w/o L-Glutamine |
AL060A-500ML | RPMI-1640 w/ L-Glutamine, 25mM HEPES buffer and Sodium bicarbonate |
AL060A-5X100ML | RPMI-1640 w/ L-Glutamine, 25mM HEPES buffer and Sodium bicarbonate |
AL060G-500ML | HiGlutaXL™ RPMI-1640 w/ L-Alanyl-L-Glutamine, HEPES buffer and Sodium bicarbonate |
AL066-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine and Sodium pyruvate |
AL066A-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o Sodium pyruvate |
AL066A-5X100ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o Sodium pyruvate |
AL066G-500ML | HiGlutaXL™ Dulbecco’s Modified Eagle Medium, High Glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, L-Alanyl-L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o Sodium pyruvate |
AL067-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, 25mM HEPES buffer and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine and Sodium pyruvate |
AL067A-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, L-Glutamine, 25mM HEPES buffer and Sodium bicarbonate w/o Sodium pyruvate |
AL067G-500ML | HiGlutaXL™ Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) w/ 4.5gms Glucose per litre, L-Alanyl-L-Glutamine, 25mM HEPES buffer and Sodium bicarbonate w/o Sodium pyruvate |
AL068A-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o Sodium pyruvate and Sodium phosphate |
AL068A-5X100ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o Sodium pyruvate and Sodium phosphate |
AL069-500ML | Glasgow’s Minimum Essential Medium (GMEM) w/ Tryptose phosphate broth and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL069-5X100ML | Glasgow’s Minimum Essential Medium (GMEM) w/ Tryptose phosphate broth and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL070-500ML | Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM) w/ Sodium bicarbonate and 25mM HEPES buffer w/o L-Glutamine |
AL070A-500ML | Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM) w/ L-Glutamine, 3.024 gms per litre Sodium bicarbonate and 25mM HEPES buffer |
AL070H-500ML | Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM) w/ L-Glutamine, Sodium bicarbonate and 25mM HEPES buffer Hybridoma Tested |
AL070S-500ML | Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM) w/ 4mM L-Glutamine, 4.5 gms Glucose per litre, 25 mM HEPES buffer and 1.5 gms per litre Sodium bicarbonate 1X Liquid Cell Culture Medium |
AL075A-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Hanks’ salts, 25mM HEPES buffer, L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL075A-5X100ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Hanks’ salts, 25mM HEPES buffer, L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL079-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (MEM) (Joklik Modification) (For Suspension Culture) w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL080-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (Alpha modification) w/ Deoxyribonucleosides, Ribonucleosides and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL080A-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (Alpha Modification) w/ Deoxyribonucleoside, Ribonucleoside, L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL080G-500ML | HiGlutaXL™ Minimum Essential Medium (Alpha Modification) w/ L-Alanyl-L-Glutamine, Deoxyribonucleosides, Ribonucleosides and Sodium bicarbonate |
AL081-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (Alpha Modification) w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine, Deoxyribonucleosides and Ribonucleosides |
AL081A-500ML | Minimum Essential Medium Eagle (Alpha Modification) w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o Deoxyribonucleosides and Ribonucleosides |
AL081G-500ML | HiGlutaXL™ Minimum Essential Medium (Alpha Modification) w/ L-Alanyl-L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o Deoxyribonucleosides and Ribonucleosides |
AL083A-500ML | Nutrient Mixture F-10 Ham w/ Sodium bicarbonate, 25 mM HEPES buffer and L-Glutamine |
AL091A-500ML | Waymouth Medium MB 752/1 w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL094-500ML | Medium 199 w/ Earle’s salts, 25 mM HEPES buffer and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL094A-500ML | Medium 199 w/ Earle’s salts, 25 mM HEPES buffer, L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL094A-5X100ML | Medium 199 w/ Earle’s salts, 25 mM HEPES buffer, L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL101-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, Sodium bicarbonate and Sodium pyruvate w/o Phenol red and L-Glutamine |
AL101S-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, 1mM Sodium pyruvate, L-Glutamine and 1.5 gms per litre Sodium bicarbonate w/o Phenol red |
AL102-500ML | RPMI-1640 10X w/o Sodium bicarbonate and L-Glutamine |
AL102-5X100ML | RPMI-1640 10X w/o Sodium bicarbonate and L-Glutamine |
AL106-500ML | Nutrient Mixture F-12 Ham, Kaighn’s Modification w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL106A-500ML | Nutrient Mixture F-12 Ham, Kaighn’s Modification w/ L-Glutamine and 2.5gms per litre Sodium bicarbonate |
AL106A-5X100ML | Nutrient Mixture F-12 Ham, Kaighn’s Modification w/ L-Glutamine and 2.5gms per litre Sodium bicarbonate |
AL106S-500ML | Nutrient Mixture F-12 Ham, Kaighn’s Modification w/ L-Glutamine and 1.5 gms per litre Sodium bicarbonate |
AL106S-5X100ML | Nutrient Mixture F-12 Ham, Kaighn’s Modification w/ L-Glutamine and 1.5 gms per litre Sodium bicarbonate |
AL110A-500ML | CMRL 1066 Medium w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL111-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre and Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine and Sodium pyruvate Hybridoma Tested |
AL117-500ML | Click’s Medium (EHAA) Eagle Hanks’ Amino Acids w/ Sodium bicarbonate w/o Mercaptoethanol and L-Glutamine |
AL120A-500ML | RPMI-1640 w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o Phenol red |
AL125-500ML | William’s Medium E w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine |
AL127-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium / Nutrient Mixture F-12 Ham (DMEM / F12, 1:1 Mixture) w/ Sodium bicarbonate and Trace elements w/o L-Glutamine and HEPES buffer |
AL127A-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium / Nutrient Mixture F-12 Ham (DMEM / F12, 1:1 Mixture) w/ L-Glutamine, Sodium bicarbonate and Trace elements w/o HEPES buffer |
AL127G-500ML | HiGlutaXL™ Dulbecco’s Modified Eagle Medium/ Nutrient Mixture F-12 Ham (DMEM / F12, 1:1 Mixture) w/ L-Alanyl-L-Glutamine, Sodium bicarbonate and Trace elements w/o HEPES buffer |
AL127S-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium / Nutrient Mixture F-12 Ham (DMEM / F12, 1:1 Mixture) w/ Trace elements, L-Glutamine and 1.5gms per litre Sodium bicarbonate w/o HEPES buffer |
AL133A-500ML | MCDB 131 Medium w/ Trace elements, L-Glutamine and Sodium bicarbonate |
AL135A-500ML | MCDB 153 Medium w/ Trace elements, L-Glutamine, 28 mM HEPES buffer and Sodium bicarbonate 1X Liquid Cell Culture Medium |
AL138-500ML | NCTC-109 Medium w/ Phenol red and coenzymes w/o L-Glutamine and HEPES buffer |
AL139-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium / Nutrient Mixture F-12 Ham (DMEM / F12, 1:1 Mixture) w/ 15mM HEPES buffer, Sodium bicarbonate and Trace elements w/o L-Glutamine |
AL139-5X100ML | Dulbecco’s Modified Eagle Medium / Nutrient Mixture F-12 Ham (DMEM / F12, 1:1 Mixture) w/ 15mM HEPES buffer, Sodium bicarbonate and Trace elements w/o L-Glutamine |
